Standard Steel GradeEN10025S235JR,S235J0,S235J2DIN 17100DIN 17102St33,St37-2,Ust37-2,RSt37-2,St37-3StE255,WstE255,TstE255,EstE255ASTMA36/A36M A36A283/A283M A283 Grade A,A283 Grade B, A283 Grade C,A283 Grade DA573/A573M A573 Grade 58,Grade 65,Grade 70GB......
| Standard | Steel Grade |
| EN10025 | S235JR,S235J0,S235J2 |
| DIN 17100 DIN 17102 | St33,St37-2,Ust37-2,RSt37-2,St37-3 StE255,WstE255,TstE255,EstE255 |
| ASTM | A36/A36M A36 A283/A283M A283 Grade A,A283 Grade B, A283 Grade C,A283 Grade D A573/A573M A573 Grade 58,Grade 65,Grade 70 |
| GB/T700 | Q235A,Q235B,Q235C,Q235D,Q235E |
| JIS G3106 | SS330,SS400,SS490,SS540,SM400A,SM400B,SM400C |
| Product Name | Steel Grade | Thickness | Width | Application |
| (mm) | (M) | |||
| General structural steel | Q195,Q215A-Q,235A/B/C/D , | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | Applied for |
| Q275A/B/C/D, | normal construction | |||
| SS330SS400SPHT1/2/3 | ||||
| Q235CQ235D. | ||||
| A36 | ||||
| Low Carbon steel | SPCCSPHCSt12SAE1008 | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | Applied for cold rolling |
| SPHDSPCDKSt12St13 | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | or cold forming | |
| SPHESPCESt14 IF3 BH340 | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | ||
| Carbon constructional | 08-45#08Al15 AlS 20C S35C S45C | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | After being machined |
| Quality steel | K08AlZ06-10AlP | and hot treated to used | ||
| as mechanical component | ||||
| Low-alloy | SM490ASM490YA15Mn | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | Applied for normal |
| Constructional steel | Q345A/B/C/D/E | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | construction |
| Hot Rolled Steel | Q235 and customed. | 2.0mm~ 8.0mm | 0.9 | |












Building Material 20mn Cold Rolled High Carbon Spring Steel Coil/Strip
Prepainted Galvanized/Aluminum PPGI/PPGL Roll/Steel Plate/Metal Roofing Sheet
Factory Direct Color Zinc Coated Corrugated Steel / Steel Plate/Prepainted Galvanized Corrugated Sheet
Prepainted Galvanized Steel Coil PPGI/PPGI Coils with Competitive Price
Refined Hot Rolled Q235 Q235B Carbon Steel Strip
Prepainted Color Coated Aluminum-Zinc Alloy-Coated Galvalume Aluzinc Corrugated Steel Sheet