SAE 1541 40mn2 Alloy Seamless Steel PipeITEMSIZE MATERIALLENGTHQTYQTY OD mmTOL. mmID mmTOL. mmMMPCSTONS 169.9±0.260±0.2SAE 1541/40MN230553167.586 288.9±0.277.8±0.2SAE 1541/40MN2305572925.998 3114.3±0.2101.6±0.2SAE 1541/40MN230906......
| ITEM | SIZE | MATERIAL | LENGTH | QTY | QTY | |||||
| OD mm | TOL. mm | ID mm | TOL. mm | MM | PCS | TONS | ||||
| 1 | 69.9 | ±0.2 | 60 | ±0.2 | SAE 1541/40MN2 | 3055 | 316 | 7.586 | ||
| 2 | 88.9 | ±0.2 | 77.8 | ±0.2 | SAE 1541/40MN2 | 3055 | 729 | 25.998 | ||
| 3 | 114.3 | ±0.2 | 101.6 | ±0.2 | SAE 1541/40MN2 | 3090 | 66 | 3.552 | ||
| TOTAL | 1111 | 37.136 | ||||||||
| REMARK: 40MN2 is equivalent of SAE 1541 | ||||||||||
| Chemical composition | ||||||||||
| MATERIAL | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | ||
| 40MN2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | Max 0.035 | Max 0.035 | Max 0.3 | Max 0.3 | Max 0.2 | ||










ASTM A519 1010 1020 1025 1045 Seamless Steel Pipe/Tube
1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 Steel Pipe Mechanical Carbon Steel Pipe
ASTM A53 API 5L Round Black Pipe Carbon Seamless Steel Pipe
Seamless Carbon and Alloy Steel Mechanical Tube ASTM A519 1010/Mt1010
1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 Steel Tube Mechanical Carbon Steel Tube
ASTM 1020 1025 Mild Carbon Steel Black Square Tube Pipe