Cold drawn steel types, shapes and sizes we can offerbesides the below shapes and sizes,we can also manufacture it based on customer's requests and customize different shapes and sizes.ShapeSpecificationLengthRoundΦ4~Φ1005-8m or customizedHexagonS6~S755-8m or customizedSquare 5*5......
| Shape | Specification | Length |
| Round | Φ4~Φ100 | 5-8m or customized |
| Hexagon | S6~S75 | 5-8m or customized |
| Square | 5*5~70*70 | 5-8m or customized |
| Flat | 2*10~20*140 | 5-8m or customized |
| Irregular | Accumulative total more than 800species,discuss separately | 5-8m or customized |
| Special requirements | Processing according to customer's design | |
| Straightness | Max 1mm/m | |
| Tolerance | h9 h10 h11 or as required | |

| Product | Material | Spec. |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 3x3 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 4x4 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 4.5x4.5 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 4.7x4.7 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 5x5 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 5.5x5.5 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 5.7x5.7 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 5.9x5.9 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 6x6 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 6.35x6.35 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 7x7 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 7.3x7.3 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 7.5x7.5 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 7.6x7.6 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 7.8x7.8 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 7.9x7.9 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 8x8 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 8.3x8.3 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 8.5x8.5 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 8.6x8.6 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 9x9 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 9.5x9.5 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 10x10 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 10.5x10.5 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 10.6x10.6 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 11x11 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 11.25x11.25 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 12x12 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 12.2x12.2 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 12.3x12.3 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 12.7x12.7 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 13x13 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 13.8x13.8 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 14x14 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 15x15 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 15.85x15.85 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 16x16 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 17x17 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 18x18 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 19x19 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 19.6x19.6 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 20x20 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 21x21 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 22x22 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 23x23 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 23.5x23.5 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 24x24 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 25x25 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 27x27 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 28x28 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 30x30 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 32x32 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 32.75x32.75 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 3535 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 38x38 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 39x39 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 40x40 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 40.7x40.7 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 42x42 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 45x45 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 50x50 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 52x52 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 60x60 |
| Cold drawn square steel | Q235,Q345B,45# 40Cr,42CrMo,65Mn | 70x70 |
| Type of steel | GB | ASTM(SAE) | JIS |
| Carbon steel Low alloy steel | Q195,Q215, Q235,Q345 | A285MGr.B A570MGr.A | SS330 SS400,SS490... |
| Quality carbon steel | 10,20,35,40,60 20Mn,25Mn, 35Mn,40Mn | 1010,1020,1035, 1045,1060,1022, 1026,1037,1039 | S10C,S20C, S35C,S45C... |
| Alloy structure steel | 20Mn2,40Mn2,20Cr,40Cr, 20CrMo,35CrMo,42CrMo, 20CrMnTi,20Cr2Ni4, 40CrNiMo | 1320,1345,5120, 5140,4118,4135, 4140,3316,4340 | SMn420,SMn438, SCr420,SCr440 SCM430,SCM435 SCM440,SCN815 SNCM439 |
| Cold heading steel | ML10,ML20,ML30, ML35,ML35CrMo, ML42CrMo,ML15MnB | 1012,1020,1030 1034,4135,4140, 1518 | SWRCH10R SWRCH20K SWARCH35K SNB7 |
| Spring steel | 65Mn,60Si2Mn,50CrVA | 1066,6150 | SCP6,SCP10 |
| Bearing steel | GCr15 | E52100 | SUJ2 |
| Stainless steel | 1Cr13,2Cr13 | 412,420 | SUS410,SUS420 |
| Tooling steel | T8,T10 W6Mo5Cr4V2 | W1A-8, W1A-9.5,M2 | SK7,SK4,SKH9 |
| Free cutting steel | Y12,Y12Pb,Y15, Y15Pb,Y40Mn | 1212,11L08,1215 12L13,12L14,1141 | SUM21,SUM32, SUM22L,SUM42... |




If you have another question, pls feel free to contact us as below
Polished Bright 1215 11smn20 Cold Draw Steel Round Square Hex Bar
1215 12L14 1144 Free Cutting Free/Easy Machining Steel Round Bar
11smn30 1215 and Hexagonal Steel
1215 1214 1141 1045 Carbon Steel Cold Drawn Free Cutting Bar
12L14 1215 1045 Cold Drawn Free Cutting Polished Steel Bars
Sum23 12L14 1214 1215 9smnpb28 11smnpb28 11smnpb30 1.0718 Cold Drawn Free Cutting Steel Round Bar Hexagonal Rod