Open Die Forging Steel Round Bar S55C C55 1055 070M55/EN9 Motor Shaft 1: 1055 steel introduction 1055 steel is an unalloyed medium carbon engineering steel which has 0.52%-0.6% Carbon as per EN10083 standard.It will obtain high hardness and high strength after hardening due to the relatively hi......

1055 steel is an unalloyed medium carbon engineering steel which has 0.52%-0.6% Carbon as per EN10083 standard.It will obtain high hardness and high strength after hardening due to the relatively high carbon content,and also can be flame or induction hardened to surface hardness Min 58HRC.C55 steel is generally supplied in an untreated or normalised condition
2.Chemical Composition
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cr+Mo+Ni |
| C55/1.0535 | 0.52-0.6 | 0.60-0.90 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.63 |
| C55E/1.1203 | 0.52-0.6 | 0.60-0.90 | ≤ 0.03 | ≤ 0.035 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.63 |
| C55R/1.1209 | 0.52-0.6 | 0.60-0.90 | ≤ 0.03 | 0.02-0.04 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.1 | ≤ 0.4 | ≤ 0.63 |
3.Relevant Standards
| USA | UK | China | Japan | Australia |
| 1055 | 070M55 / EN9 | 55# | S55C | 1055 |
| Mechanical properties a at room temperature in the quenched and tempered condition (+QT) | |||
| Diameter d mm | ≤ 16 | 16-40 | 40-100 |
| Thickness t mm | < 8 | 8-20 | 20-60 |
| Yield Strength Mpa | ≥550 | ≥490 | ≥420 |
| Tensile Strength Mpa | 800-950 | 750-900 | 700-850 |
| Elongation, % | ≥12 | ≥14 | ≥15 |
| Reduction of area ,% | ≥30 | ≥45 | ≥40 |
| Mechanical properties a at room temperature in the normalized condition (+N) | |||
| Diameter d mm | ≤ 16 | 16-100 | 100-250 |
| Thickness t mm | ≤ 16 | 16-100 | 100-160 |
| Yield Strength Mpa | ≥370 | ≥330 | ≥300 |
| Tensile Strength Mpa | ≥680 | ≥640 | ≥620 |
| Elongation, % | ≥11 | ≥12 | ≥12 |


| Engineering Steel | |||||
| GB GB/T 700 | JIS JIS G3101 | DIN (W-Nr.) EN10025-2 / DIN17100 | AISI/ASTM ASTM A36 | BS | OTHERS |
| Q235B | SS400 | S235JR / RST37-2 | A36 | ||
| Q235C | S235J0 / ST37-3 U | ||||
| Q235D | S235J2 | ||||
| GB GB/T1591 | JIS | DIN (W-Nr.) EN10025-2 / DIN17100 | AISI/ASTM | BS | OTHERS |
| Q355B | S355JR | ||||
| Q355C | S355J0 / ST52-3U | ||||
| Q355D | S355J2 / ST52-3 N | ||||
| Q355E | S355K2 | ||||
| GB GB/T 699 | JIS JIS G4051 | DIN (W-Nr.) EN 10083-2 | AISI/ASTM ASTM A20 | BS | OTHERS |
| 1018 | EN2C | ||||
| 20 | S20C | C20 | 1020 | EN3B/070M20 | ASTM A105 |
| 35 | S35C | C30 | 1035 | ||
| 45 | S45C | C45E/1.1191 | 1045 | EN8D/080M40 | |
| 50 | S50C | C50/1.1206 | 1050 | 080M50 | |
| 55 | S55C | C55 | 1055 | EN9/070M55 | |
| GB GB/T 3077 | JIS JIS G4105/JIS G4103 | DIN (W-Nr.) EN 10250 | AISI/ASTM ASTM A29 | BS BS 970 | OTHERS |
| 40Cr | SCr440 | 41Cr4(1.7035) | 5140 | ||
| 15CrMo | SCM415 | 16CrMo44/1.7337 | |||
| 20CrMo | SCM420 | 18CrMo4/1.7243 | 4118 | ||
| 30CrMo | SCM430 | 25CrMo4/1.7218 | 4130 | 708A25/708M25 | |
| 42CrMo | SCM440 | 42crmo4/1.7225 | 4140 | EN19/709M40 | |
| SCM445 | 4145 | ||||
| 40CrNiMoA | SNCM 439/SNCM8 | 36CrNiMo4/1.6511 | 4340 | EN24/817M40 | |
| 40NiMoCr10-5/1.6745 | EN26/826M40 | ||||
| 34CrNiMo6 / 1.6582 | 4337 | ||||
| 30CrNiMo16-6/1.6747 | 4330V | EN30B/835M30 | |||
| 32CrMo12/1.7361 | EN40B/722M24 | ||||
| 16CrMnH / 20CrMnTi | 16MnCr5 / 1.7131 | 5115 | |||
| 20CrMn | 20MnCr5 / 1.7147 | ||||
| 15CrNi6/1.5919 | 3115 | ||||
| 16NiCr4/1.5714 | EN351/637M17 | ||||
| 4615/4617 | EN34/665M17 | ||||
| 14NiCr14/1.5752 | 3310/3415 | EN36/655M13 | |||
| 15NiCrMo16-5/1.6723 | EN39/835M15 | ||||
| 17CrNiMo6 | 18CrNiMo7-6 (1.6587) | 4815 | |||
| 20CrNiMo | SNCM220 | 1.6523/21NiCrMo2 | 8620 | 805M20 | |
| 20CrNiMo5 | EN353 | ||||
| GCr15 | SUJ2 | 52100/1.3505 | EN31/535A99 | ||
| 38CrMoAl | SACM645 | 41CrAlMo7/34CrAlMo5 | 905M39/905M31 | 41CrAlMo74(ISO) | |







ASTM 1025 1055 1045 Carbon Steel Bar 1055 Steel Price
SAE1018/1020/1035/1045/1050/ 1055 /1060 Carbon Steel Round Bar/Steel Bar Wholesaler
Ss400 Grade D 1045 1050 1055 Carbon Steel Bar
Ss400 Grade D 1045 1050 1055 65mn 1566 S355jr S355jo S355j2 S355nl S420nl DC01 1.0117 GB 55# S55c 1055 Hot Rolled Flat Bar Carbon Steel Rod Steel Round Bar
Hot Sale Round Carbon 1045 1050 1055 Steel Bar
SAE1045 1055 304 321 Q235 Q345 Q195 Round Steel Bars