AISI 1215 Cold drawn steel bar cold rolld steel bars Free cutting steel1.AISI1215 cold drawn steel barAISI 1215 Low Carbon Free Cutting steel,bright drawn or smooth turned with a high and consistent level of machinability but limited strength and ductility..2.AISI 1215 Cold drawn steel bar Typical a......
| Round bars | 5mm-130mm |
| Suqare bar | 6*6mm-100*100mm |
| Flat bars | 3mm*20mm-50mm*100mm |
| Hex bars | 6mm-100mm |
| Bar Finsihe | Peeled, Cold Drawn, TurnedTurned & Polished, Centreless Ground |
| C | Si | Mn | P | S |
| 0.07 | 0.01 | 1.00 | 0.05 | 0.30 |
| AS1443-1994 | 1214 |
| BS 970-3-1991 | 230M07 |
| EN 10277 | 1.0715 11SMn30 |
| JIS G4804 | SUM22 or SUM23 |
| SAE&UNS | 1215&G12150 |
| Finish | Yield Strength Mpa | TensileStrength Mpa | Elongation | Hardness HB |
| Bright Drawn | 290-550 | 400-650 | 7 Min | 115-200 |
| Smooth Turned | 230-310 | 370-500 | 17 Min | 100-150 |








Polished Bright 1215 11smn20 Cold Draw Steel Round Square Hex Bar
ASTM (SAE) 1212, 11L08, 1215 10X10, 50X50 Cold Drawn Free Cutting Steel Square Bar
1215 12L14 1144 Free Cutting Free/Easy Machining Steel Round Bar
11smn30 1215 and Hexagonal Steel
1215 1214 1141 1045 Carbon Steel Cold Drawn Free Cutting Bar
12L14 1215 1045 Cold Drawn Free Cutting Polished Steel Bars