Why usJiangsu Safety Wire Rope Co., Ltd. was established in June 2005, with a registered capital of 34 million USD, and 582 employees. We went public on Shanghai Stock Exchange in China on March 31, 2016 with the stock code: 603028. The factory covers an area of 102,000 square meters and has an annu......

| Nominal diameter (mm) | Approx. weight (kg/100m) | Rope grades (MPa) | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| Minimum breaking load (kN) | ||||||||||||
| FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC | |
| 6 | 14.7 | 16.4 | 21.1 | 23.2 | 22.4 | 24.6 | 23.8 | 26.1 | 25.1 | 27.6 | 26.3 | 28.9 |
| 7 | 20.0 | 22.3 | 28.7 | 31.5 | 30.5 | 33.6 | 32.4 | 35.6 | 34.2 | 37.6 | 35.8 | 39.4 |
| 8 | 26.1 | 29.2 | 37.5 | 41.2 | 39.9 | 43.8 | 42.3 | 46.4 | 44.6 | 49.1 | 46.8 | 51.4 |
| 9 | 33.0 | 36.9 | 47.4 | 52.1 | 50.5 | 55.5 | 53.5 | 58.8 | 56.5 | 62.1 | 59.2 | 65.1 |
| 10 | 40.7 | 45.6 | 58.6 | 64.4 | 62.3 | 68.5 | 66.0 | 72.6 | 69.8 | 76.7 | 73.1 | 80.4 |
| 11 | 49.3 | 55.2 | 70.9 | 77.9 | 75.4 | 82.8 | 79.9 | 87.8 | 84.4 | 92.8 | 88.5 | 97.2 |
| 12 | 58.7 | 65.6 | 84.3 | 92.7 | 89.7 | 98.6 | 95.1 | 105 | 100 | 110 | 105 | 116 |
| 13 | 68.9 | 77.0 | 99.0 | 109 | 105 | 116 | 112 | 123 | 118 | 130 | 124 | 136 |
| 14 | 79.9 | 89.4 | 115 | 126 | 122 | 134 | 129 | 142 | 137 | 150 | 143 | 158 |
| 15 | 91.7 | 103 | 132 | 145 | 140 | 154 | 149 | 163 | 157 | 173 | 164 | 181 |
| 16 | 104 | 117 | 150 | 165 | 159 | 175 | 169 | 186 | 179 | 196 | 187 | 206 |
| 17 | 118 | 132 | 169 | 186 | 180 | 198 | 191 | 210 | 202 | 222 | 211 | 232 |
| 18 | 132 | 148 | 190 | 209 | 202 | 222 | 214 | 235 | 226 | 248 | 237 | 260 |
| 19 | 147 | 165 | 211 | 232 | 225 | 247 | 238 | 262 | 252 | 277 | 264 | 290 |
| 20 | 163 | 182 | 234 | 257 | 249 | 274 | 264 | 290 | 279 | 307 | 292 | 321 |
| 22 | 197 | 221 | 283 | 312 | 301 | 331 | 320 | 351 | 338 | 371 | 354 | 389 |
| 24 | 235 | 263 | 337 | 371 | 359 | 394 | 380 | 418 | 402 | 442 | 421 | 463 |
| 26 | 275 | 308 | 396 | 435 | 421 | 463 | 446 | 491 | 472 | 518 | 494 | 543 |
| 28 | 319 | 357 | 459 | 505 | 488 | 537 | 518 | 569 | 547 | 601 | 573 | 630 |
| 30 | 367 | 410 | 527 | 579 | 561 | 616 | 594 | 653 | 628 | 690 | 658 | 723 |
| 32 | 417 | 467 | 600 | 659 | 638 | 701 | 676 | 743 | 714 | 785 | 749 | 823 |
| 34 | 471 | 527 | 677 | 744 | 720 | 792 | 763 | 839 | 806 | 886 | 845 | 929 |
| 36 | 528 | 591 | 759 | 834 | 807 | 887 | 856 | 941 | 904 | 994 | 947 | 1040 |
| 38 | 588 | 658 | 846 | 930 | 899 | 989 | 953 | 1050 | 1010 | 1110 | 1060 | 1160 |
| 40 | 652 | 729 | 937 | 1030 | 997 | 1100 | 1060 | 1160 | 1120 | 1230 | 1170 | 1290 |
| 42 | 719 | 804 | 1030 | 1140 | 1100 | 1210 | 1160 | 1280 | 1230 | 1350 | 1290 | 1420 |
| 44 | 789 | 883 | 1130 | 1250 | 1210 | 1330 | 1280 | 1410 | 1350 | 1480 | 1420 | 1560 |
| 46 | 862 | 965 | 1240 | 1360 | 1320 | 1450 | 1400 | 1540 | 1480 | 1620 | 1550 | 1700 |
| 48 | 939 | 1050 | 1350 | 1480 | 1440 | 1580 | 1520 | 1670 | 1610 | 1770 | 1680 | 1850 |
| 50 | 1020 | 1140 | 1460 | 1610 | 1560 | 1710 | 1650 | 1810 | 1740 | 1920 | 1830 | 2010 |
| 52 | 1100 | 1230 | 1580 | 1740 | 1684 | 1850 | 1780 | 1960 | 1890 | 2070 | 1980 | 2170 |
| 54 | 1190 | 1330 | 1710 | 1880 | 1820 | 2000 | 1920 | 2120 | 2030 | 2240 | 2130 | 2340 |
| 56 | 1280 | 1430 | 1840 | 2020 | 1950 | 2150 | 2070 | 2280 | 2190 | 2400 | 2290 | 2520 |
| 58 | 1370 | 1530 | 1970 | 2170 | 2100 | 2300 | 2220 | 2440 | 2350 | 2580 | 2460 | 2700 |









6X7+1X19 Galvanized Steel Wire Rope 4.8mm 4.9mm Cutting Wire Rope for Granite Stone 1960 2160
Rotation Resistant Steel Wire Rope 35X7 1960 MPa
7X19 Durable Galvanized Aircraft Cable 1960 6.35mm Irion Rope
K4*19s K4X19s Fiber Steel Core Lifting Steel Wire Rope Cable Cord 1770 N/mm² 1960 N/mm² for Derricking Lifting Drawing ISO4344
K6X24 Fiber Core Crane Use Pulling Steel Wire Rope Cable Catalogue Cord 20mm 22mm 24mm 26mm 28mm 1960 N/mm² for Oil Gas API 9A America
K4*25f K4X25 Fiber Steel Core Bright Corrosion Resistant Lifting Steel Wire Rope Cable Cord 30mm 32mm 34mm 36mm 40mm 1960 N/mm² for Port & Dock Crane DIN